Каталог товаров


Сравнение товаров

Нет товаров для сравнения

Лента новостей

Производство магнитов на заказ за 45 дней.
Производство магнитов по вашему техническому заданию с требуемыми характеристиками и намагниченностью. В нашем магазине Вы найдете различные магниты, попробовать, пощупать и сможете купить магнит для своих задач и требований.
23.01.2014
Признание Китая как лидера в производстве и качестве магнитов.
Применение китайских магнитов в американской военной технике.
20.01.2014
Архив новостей

Магнит ферритовый 15х3мм диск

Магнит ферритовый 15х3мм диск
Другие фото Магнит ферритовый 15х3мм диск
10,00 р.
Товар есть в наличии

Условия доставки

Условия оплаты

Описание Магнит ферритовый 15х3мм диск

  Ферритовые магниты отличаются низкой ценой, высокой коррозионой стойкостью, и более слабой магнитной силой по сравнению с  NdFeB магнитами. Ферритовые постоянные магниты разработаны более 50 лет назад как альтернатива более дорогим постоянным магнитам на основе металлических сплавов.

Ферритовые постоянные магниты были разработаны в 60-х годах прошлого столетия как альтернатива более дорогим постоянным магнитам. Имея относительно низкие показатели остаточной индукции и энергетического произведения, будучи довольно хрупкими и твердыми, магниты из феррита имеют ряд несомненных достоинств, среди которых слабая подверженность размагничиванию, коррозионная стойкость и конечно же низкая стоимость. Благодаря этому постоянные магниты из ферритов и по сей день занимают по объему потребления около 75% мирового рынка постоянных магнитов. Перечень предлагаемых нами стандартных марок ферритовых изделий с указанием их физических свойств вы можете посмотреть ниже.

Компания «Магниту» предлагает высококачественные спеченные постоянные магниты из феррита как стандартных форм и размеров так и изготовленные по спецификации заказчика. Широкий перечень марок поставляемых магнитов из феррита дает возможность подобрать материалы для широкого круга приложений.

Магнитотвердые ферриты


 

Обозначение имп Обозначение ГОСТ (ВН)mах Вг Нcb Hcj
кДж/м3 МГсЭ Тл кГс кА/м кЭ кА/м кЭ
1 F0.8 6БИ240 6,5 0,8 0,19 1,90 125 1,57 240 3,01
2 F1.1 9БА205 9,0 1,1 0,24 2,40 135 1,70 205 2,57
3 F2.4 19БА260 19,0 2,4 0,33 3,30 225 2,83 260 3,23
4** F2.8А    21,9 2,8 0,34 3,40 260 3,25 320 4,02
5 F2.8В    22,0 2,8 0,36 3,60 215 2,70 220 2,76
6* F2.9    23,0 2,9 0,36 3,60 230 2,89 240 3,01
7 F3.0A 24БА210 24,0 3,0 0,36 3,60 220 2,60 230 2,89
8 F3.0B    24,0 3,0 0,36 3,60 260 3,27 350 4,40
9* F3.1A 25БА150 25,0 3,1 0,38 3,80 145 1,81 150 1,88
10* FЗ.1B 25БА170 25,0 3,1 0,38 3,80 165 2,07 170 2,14
11 F3.2A    25,5 3,2 0,37 3,70 280 3,50 380 4,80
12** F3.2В    25,6 3,2 0,37 3,70 270 3,40 326 4,10
13 F3.2C    26,0 3,2 0,37 3,70 155 1,95 160 2,01
14 FЗ.ЗА 25ПФС220 26,0 3,3 0,37 3,70 230 2,89 240 3,01
15** FЗ.ЗВ    26,4 3,3 0,38 3,80 280 3,52 320 4,01
16* F3.4А 27СА220 27,0 3,4 0,38 3,80 215 2,70 220 2,76
17** F3.4В 27ПФС240 27,1 3,4 0,38 3,80 270 3,40 310 3,90
18** F3.4С    27,5 3,5 0,38 3,80 285 3,60 380 4,80
19 F3.4D    27,5 3,5 0,38 3,75 374 4,70 398 5,00
20* F3.5А 28БА170 28,0 3,5 0,39 3,85 165 2,07 170 2,14
21* F3.5B 28CA250 28,0 3,5 0,39 3,85 240 3,02 250 3,14
22 F3.5С    28,0 3,5 0,38 3,80 290 3,64 370 4,65
23** F3.5D    28,0 3,5 0,38 3,79 250 3,14 395 5,01
24 F3.6А    28,8 3,6 0,39 3,90 236 3,30 275 3,45
25** F3.6В    29,0 3,6 0,38 3,80 290 3,70 400 5,05
26** F3.7    29,6 3,7 0,40 3,95 250 3,15 255 3,20
27** F3.8В    30,0 3,8 0,39 3,90 305 3,83 350 4,40
28 F3.8С    30,2 3,8 0,41 4,05 225 2,80 230 2,90
29** F3.8D 29ПФС300 30,2 3,8 0,40 4,00 290 3,65 320 4,00
30 F3.8E    30,0 3,8 0,39 3,90 300 3,77 370 4,65
31 F3.9А    30,4 3,9 0,40 4,00 280 3,50 285 3,60
32** F3.9В    31,2 3,9 0,41 4,05 255 3,20 260 3,30
33 F4.0А    31,8 4,0 0,41 4,10 225 2,80 230 2,90
34 F4.0В    32,0 4,0 0,41 4,10 160 2,01 165 2,07
35 F4.0С    32,0 4,0 0,41 4,10 240 3,01 250 3,14
36** F4.0D 31ПФС260 32,6 4,0 0,41 4,10 245 3,10 255 3,20
37* F3.8А    32,7 4,1 0,40 3,95 290 3,64 320 4,00
38** F4.1А    32,8 4,1 0,42 4,20 232 2,91 236 2,97
39** F4.1В    32,8 4,1 0,42 4,15 235 2,95 243 3,05
40** F4.2    33,5 4,2 0,42 4,20 255 3,20 263 3,30
41** F4.3    34,4 4,3 0,43 4,30 200 2,51 204 2,56
42** F4.6    36,3 4,6 0,43 4,30 265 3,36 275 3,46
43** F4.7    37,7 4,7 0,44 4,40 250 3,14 263 3,30
44** F5.5А    43,8 5,5 0,45 4,50 275 3,46 320 4,02
45** F5.5В    43,8 5,5 0,44 4,40 300 3,77 360 4,52
46** F5.5С    43,8 5,5 0,43 4,30 335 4,21 415 5,20
                     
* - Приведены минимально допустимые значения параметров            
 ** - Приведены типичные значения параметров            

Отзывы о Магнит ферритовый 15х3мм диск

Отзывов пока не было. Вы можете оставить его первым