Каталог товаров


Сравнение товаров

Нет товаров для сравнения

Лента новостей

Производство магнитов на заказ за 45 дней.
Производство магнитов по вашему техническому заданию с требуемыми характеристиками и намагниченностью. В нашем магазине Вы найдете различные магниты, попробовать, пощупать и сможете купить магнит для своих задач и требований.
23.01.2014
Признание Китая как лидера в производстве и качестве магнитов.
Применение китайских магнитов в американской военной технике.
20.01.2014
Архив новостей

магниты список

магниты список
0,00 р.
Товар есть в наличии

Условия доставки

Условия оплаты

Описание магниты список

 
Магниты диски размеры Остаточная магнитная индукция 11,7-12,2 КилоГаусса
Коэрцитивная сила N35 955 кА/м
N35H 1353 кА/м
Магнитная энергия N35 263-287 кДж/м3
N35H 287-310 кДж/м3
Рабочая температура N35 80°C
N35H 120°C
Серия Цена Размеры, мм Масса Сила на отрыв
ØD H
C 3×2 N35 по запросу 3 2 0,11 г 0,2 кг
C 3×3 N35 по запросу 3 3 0,16 г 0,25 кг
C 3×4 N35 по запросу 3 4 0,21 г 2,6 кг
C 3×5 N35 по запросу 3 5 0,26 г 0,27 кг
C 3×6 N35 по запросу 3 6 0,32 г 0,3 кг
C 4×3 N35 по запросу 4 3 0,28 г 0,38 кг
C 4×4 N35 по запросу 4 4 0,38 г 0,45 кг
C 4×5 N35 по запросу 4 5 0,48 г 0,52 кг
C 4×5 N35H по запросу 4 5 0,48 г 0,52 кг
C 4×6 N35 по запросу 4 6 0,57 г 0,54 кг
C 4×10 N35 по запросу 4 10 1,1 г 0,55 кг
C 4×10 N35H по запросу 4 10 1,1 г 0,56 кг
C 5×2 N35 по запросу 5 2 0,3 г 0,65 кг
C 5×3 N35 по запросу 5 3 0,45 г 0,72 кг
C 5×4 N35 по запросу 5 4 0,6 г 0,75 кг
C 5×6 N35 по запросу 5 6 0,75 г 0,81 кг
C 6×2 N35 по запросу 6 2 0,4 г 0,5 кг
D 6×2 N35 по запросу 6 2 0,4 г 0,5 кг
D 6×2 N35H по запросу 6 2 0,4 г 0,53 кг
C 6×3 N35 по запросу 6 3 0,64 г 0,74 кг
C 6×4 N35 по запросу 6 4 0,8 г 0,92 кг
C 6×5 N35 по запросу 6 5 1,05 г 1,1 кг
D 6×5 N35H по запросу 6 5 1,1 г 1 кг
C 6×6 N35 по запросу 6 6 1,3 г 1,12 кг
C 6×10 N35 по запросу 6 10 2,2 г 1,23 кг
C 6×10 N35H по запросу 6 10 2,2 г 1,3 кг
C 6×15 N35 по запросу 6 15 3,2 г 1,34 кг
C 6×15 N35H по запросу 6 15 3,2 г 1,5 кг
C 6,35×8 N35 по запросу 6,35 8 1,7 г 1,18 кг
D 7×2 N35 по запросу 7 2 0,57 г 0,65 кг
C 7×6 N35 по запросу 7 6 1,71 г 1,5 кг
C 7,7×6 N35 по запросу 7 6 1,71 г 1,8 кг
C 8×10 N35 по запросу 8 10 4,8 г 2,24 кг
C 8×12 N35H по запросу 8 12 5,3 г 2,34 кг
C 8×15 N35H по запросу 8 15 6 г 2,4 кг
Магниты диски размеры Остаточная магнитная индукция 11,7-12,2 КилоГаусса
Коэрцитивная сила N35 955 кА/м
N35H 1353 кА/м
Магнитная энергия N35 263-287 кДж/м3
N35H 287-310 кДж/м3
Рабочая температура N35 80°C
N35H 120°C
Серия Цена Размеры, мм Масса Сила на отрыв
ØD H
D 10×3 N35 по запросу 10 2 1,8 г 1,8 кг
C 10×4 N35 по запросу 10 4 2,4 г 2 кг
D 10×4 N35 по запросу 10 4 2,4 г 2 кг
D 10×5 N35 по запросу 10 5 3 г 2,5 кг
D 10×5 N35H по запросу 10 5 3 г 2,7 кг
C 10×6 N35 по запросу 10 6 3,6 г 2,8 кг
C 10×8 N35 по запросу 10 8 4,8 г 3,1 кг
D 10×8 N35 по запросу 10 8 4,8 г 3,1 кг
D 10×10 N35 по запросу 10 10 6 г 3,4 кг
C 10×12 N35H по запросу 10 12 7,2 г 3,5 кг
C 10×15 N35H по запросу 10 15 9 г 3,6 кг
C 10,8×7 N35 по запросу 10,8 7 3,5 г 3 кг
D 12×1,4 N35 по запросу 12 1,4 1,3 г 1,2 кг
D 12×2 N35 по запросу 12 2 1,7 г 1,6 кг
D 12×3 N35 по запросу 12 3 2,5 г 2,2 кг
C 12×4 N35 по запросу 12 4 3,4 г 2,5 кг
D 12×4 N35 по запросу 12 4 3,4 г 2,5 кг
C 12×6 N35 по запросу 12 6 5,2 г 4 кг
D 12×6 N35 по запросу 12 6 5,2 г 4 кг
D 12×8 N35 по запросу 12 8 7 г 4,2 кг
D 12×10 N35 по запросу 12 10 8,8 г 4,7 кг
C 12×16 N35 по запросу 12 16 14 г 5,2 кг
C 12,7×9,5 N35 по запросу 12,7 9,5 8,9 г 5,5 кг
D 13×2 N35 по запросу 13 2 1,9 г 1,4 кг
C 13×13 N35 по запросу 13 13 12,3 г 5,82 кг
D 13,5×3 N35 по запросу 13,5 3 3 г 2,9 кг
D 14×5 N35 по запросу 14 5 5,5 г 4,5 кг
C 14×8 N35 по запросу 14 8 8,8 г 5,4 кг
D 15×2,5 N35 по запросу 15 2,5 3,4 г 2,7 кг
D 15×5 N35H по запросу 15 5 6,7 г 4,5 кг
D 15×8 N35H по запросу 15 8 10,7 г 6 кг
D 16×2 N35 по запросу 16 2 3,11 г 1,9 кг
D 18×1,5 N35 по запросу 18 1,5 3 г 1,8 г
D 19×4 N35 по запросу 19 4 9,3 г 4,8 кг
Магниты диски размеры Остаточная магнитная индукция 11,7-12,2 КилоГаусса
Коэрцитивная сила N35 955 кА/м
N35H 1353 кА/м
Магнитная энергия N35 263-287 кДж/м3
N35H 287-310 кДж/м3
Рабочая температура N35 80°C
N35H 120°C
Серия Цена Размеры, мм Масса Сила на отрыв
ØD H
D 20×25 N35 по запросу 20 25 60,9 г 14,9 кг
D 23×2 N35 по запросу 23 2 5,75 г 2,7 кг
D 25×5 N35 по запросу 25 5 19 г 8,8 кг
D 38×1,5 N35 по запросу 38 1,5 13,9 г 1,7 кг
D 40×20 N35 по запросу 40 20 160 г 41 кг
D 45×15 N35 по запросу 45 15 170 г 38 кг
D 45×30 N35 по запросу 45 30 360 г 70 кг
D 50×20 N35 по запросу 50 20 280 г 60 кг
D 50×30 N35 по запросу 50 30 420 г 84 кг
D 55×25 N35 по запросу 55 25 440 г 89 кг
D 60×30 N35 по запросу 60 30 650 г 115 кг
D 70×40 N35 по запросу 70 40 1150 г 172 кг
D 70×50 N35 по запросу 70 50 1450 г 188 кг

Маркировка магнитов дисковых:

С   8×15   N35 H
С Обозначение серии: C, D.
8×15 Размеры магнита, мм: диаметр/высота.

Отзывы о магниты список

Отзывов пока не было. Вы можете оставить его первым