NMRV 030 | ||||||||||||
n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | ||||||||||
ir | n2,об/мин | T2M,Н*м | P,кВт | RD% | n2,об/мин | T2M,Н*м | P,кВт | RD% | n2,об/мин | T2M,Н*м | P,кВт | RD% |
5 | 560 | 9 | 0.59 | 89 | 280 | 12 | 0.40 | 87 | 180 | 14 | 0.31 | 85 |
7,5 | 373 | 13 | 0.56 | 88 | 187 | 17 | 0.39 | 86 | 120 | 20 | 0.31 | 84 |
10 | 280 | 14 | 0.47 | 85 | 140 | 18 | 0.32 | 83 | 90 | 20 | 0.24 | 81 |
15 | 187 | 12 | 0.35 | 81 | 93 | 18 | 0.23 | 78 | 60 | 21 | 0.17 | 76 |
20 | 140 | 11 | 0.23 | 70 | 70 | 14 | 0.15 | 67 | 45 | 16 | 0.12 | 64 |
25 | 112 | 15 | 0.23 | 75 | 56 | 19 | 0.16 | 70 | 36 | 21 | 0.12 | 67 |
30 | 93 | 12 | 0.16 | 72 | 47 | 15 | 0.11 | 67 | 30 | 16 | 0.08 | 64 |
40 | 70 | 12 | 0.15 | 57 | 35 | 14 | 0.10 | 52 | 23 | 17 | 0.08 | 49 |
50 | 56 | 13 | 0.12 | 62 | 28 | 16 | 0.08 | 57 | 18 | 17 | 0.06 | 53 |
60 | 47 | 13 | 0.11 | 57 | 23 | 15 | 0.07 | 52 | 15 | 19 | 0.06 | 50 |
80 | 35 | 9 | 0.07 | 47 | 18 | 11 | 0.05 | 42 | 11 | 13 | 0.04 | 38 |
ir – передаточное число;
n1 – частота вращения эл. двигателя;
n2 – обороты на выходном валу;
T2M – крутящий момент на выходном валу;
Р – максимально-допустимая мощность двигателя;
RD – к.п.д.
Габаритные и присоединительные размеры.
A | B | C | C1 | D (H7) | E (h8) | F | G | H | H1 | I | L1 | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | PA | PB | PC | PE | PM | PN (H8) | PO | PP | PQ | b | t | a | a1 | ||
NMRV030 | 80 | 97 | 54 | 44 | 14 | 55 | 32 | 56 | 65 | 29 | 55 | 63 | 40 | 57 | 30 | 75 | 44 | 6.5 | 21 | 5.5 | 27 | 54.5 | 6 | 4 | M6x11 (n=4) | 68 | 50 | 6.5(n=4) | 80 | 70 | 5 | 16.3 | 0° | 45° | 1.2 |