NMRV 040 | ||||||||||||
n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | ||||||||||
ir | n2,об/мин | T2M,Н*м | P,кВт | RD% | n2,об/мин | T2M,Н*м | P,кВт | RD% | n2,об/мин | T2M,Н*м | P,кВт | RD% |
7,5 | 373 | 29 | 1.30 | 88 | 187 | 41 | 0.93 | 86 | 120 | 49 | 0.73 | 84 |
10 | 280 | 32 | 1.10 | 86 | 140 | 44 | 0.76 | 84 | 90 | 50 | 0.58 | 82 |
15 | 187 | 34 | 0.78 | 84 | 93 | 44 | 0.53 | 81 | 60 | 52 | 0.41 | 79 |
20 | 140 | 31 | 0.56 | 82 | 70 | 40 | 0.37 | 79 | 45 | 47 | 0.29 | 76 |
25 | 112 | 34 | 0.50 | 79 | 56 | 43 | 0.34 | 74 | 36 | 49 | 0.26 | 71 |
30 | 93 | 33 | 0.44 | 73 | 47 | 38 | 0.27 | 68 | 30 | 43 | 0.21 | 65 |
40 | 70 | 35 | 0.36 | 72 | 35 | 44 | 0.24 | 67 | 23 | 52 | 0.19 | 64 |
50 | 56 | 32 | 0.29 | 65 | 28 | 41 | 0.20 | 60 | 18 | 48 | 0.16 | 57 |
60 | 47 | 29 | 0.24 | 59 | 23 | 38 | 0.17 | 54 | 15 | 41 | 0.13 | 50 |
80 | 35 | 23 | 0.15 | 56 | 18 | 31 | 0.11 | 51 | 11 | 37 | 0.09 | 49 |
100 | 28 | 24 | 0.13 | 53 | 14 | 29 | 0.09 | 48 | 9 | 33 | 0.07 | 44 |
ir – передаточное число;
n1 – частота вращения эл. двигателя;
n2 – обороты на выходном валу;
T2M – крутящий момент на выходном валу;
Р – максимально-допустимая мощность двигателя;
RD – к.п.д.
Габаритные и присоединительные размеры.
A | B | C | C1 | D(H7) | E(h8) | F | G | H | H1 | I | L1 | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | PA | PB | PC | PE | PM | PN(H8) | PO | PP | PQ | b | t | a | a1 | ||
NMRV040 | 100 | 121.5 | 70 | 60 | 18(19) | 60 | 43 | 71 | 75 | 36.5 | 70 | 78 | 50 | 71.5 | 40 | 87 | 55 | 6.5 | 26 | 6.5 | 35 | 67 | 7 | 4 | M6x8 (n=4) | 75 | 60 | 9(n=4) | 110 | 95 | 6 | 20.8(21.8) |