| Каталог товаровСравнение товаров
                                          Нет товаров для сравнения
                                       Лента новостей 
                          Производство магнитов на заказ за 45 дней. Производство магнитов  по вашему техническому заданию с требуемыми характеристиками и намагниченностью.
 
В нашем магазине Вы найдете различные магниты, попробовать, пощупать и сможете купить магнит для своих задач и требований. 23.01.2014  
                          Признание Китая как лидера в производстве и качестве магнитов. Применение китайских магнитов в американской военной технике. 20.01.2014 | 
 Описание Силовое реле JQX-59F 12в 80АСиловое реле JQX-59F 220VAC с усиленными контактами. Допустимый ток через контакты до 80 ампер. Применяются в схемах автоматики для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока. Возможно изготовление реле с другим номинальным напряжением питания управляющей катушки (см. таблицу). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (мм) | 71 x 46 x 66 | |
| Исполнение контактов | 1Z | |
| Номинальная нагрузка | 80A 250VAC | |
| Напряжение питания катушки (возможные исполнения) | DC | 6, 12, 24, 48, 110V | 
| AC | 6, 12, 24, 48, 110, 220, 240V | |
| Потребляемая мощность катушки | DC: ≤ 2.0W AC: ≤ 3.2VA | |
| Напряжение срабатывания (при 25°C) | DC: ≤ 75% AC: ≤ 80% | |
| Напряжение отпускания (при 25°C) | DC: ≥ 10% AC: ≥ 30% | |
| Контактное сопротивление | ≤50mΩ | |
| Сопротивление изоляции | ≥1000MΩ | |
| Время срабатывания | ≤20ms | |
| Время отпускания | ≤20ms | |
| Ресурс | электрический | 105 times | 
| механический | 106 times | |
| Диэлектрическая прочность | между контактами | 1500v rms | 
| между контактом и катушкой | 2500v rms | |
| Вибрационная стойкость | 10~55Hz 10G двойная амплитуда 1.5мм | |
| Температура эксплуатации | -40°C~+60°C | |
| Масса | ≤240г | |
Размеры

Сопутствующие товары
Отзывы о Силовое реле JQX-59F 12в 80А
Отзывов пока не было. Вы можете оставить его первым
    
    
        
  
    
    
    
    
        
  
    			  
                        
		      
